Přeposlat LG L1954SM-PF
LG L1954SM-PF
L1954SM-PF je LCD monitor od LG - úhlopříčka 19 palců, kontrast 5 000 : 1, jas 300cd, doba odezvy 5 ms. Rozlišení 1280 x 1024 bodů. Rozměry 408 x 230 x 426 mm a výha 3,7 kg. Elegantní monitor s čipem f-engine, vysokým kontrastem a zabudovanými reproduktory.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie LG L1954SM-PF
Fotografie monitorů LG L1954SM-PF
Základní údaje LG L1954SM-PF
Srovnání s jinými monitory
V katalogu 2693 monitorů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit LG | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti LG L1954SM-PF | ||
| Uvedení na trh | 2010-04-21 | |
| Typ | 19' LCD | |
| Hmotnost | 3,7 kg | |
| Rozměry | 408 x 230 x 426 mm | |
| Datum výroby | - | |
| Obecné parametry LG L1954SM-PF | ||
| Druh obrazovky | LCD, LCD | |
| Úhlopříčka | 19” | |
| Velikost bodu | 0,264 | |
| Spotřeba | 37W | |
| Specifické pro CRT monitory LG L1954SM-PF | ||
| Frekvence - horizontální | 30 ~ 83 kHz | |
| Rozlišení - doporučené | 1280 x 1024 | |
| Viditelná úhlopříčka | 19 | |
| Rozlišení - maximální | 1280 x 1024 | |
| Šířka pásma | - | |
| Frekvence - vertikální | 56 ~ 75 Hz | |
| Specifické pro LCD panely LG L1954SM-PF | ||
| Úhel pohledu | 170/170° | |
| Odezva | 5 | |
| Specifické pro televizory LG L1954SM-PF | ||
| Frekvence | - | |
| Specifické pro LCD panely LG L1954SM-PF | ||
| Jas | 300 | |
| Specifické pro televizory LG L1954SM-PF | ||
| Převod 2D-3D | - | |
| Specifické pro LCD panely LG L1954SM-PF | ||
| Kontrast | 5000 | |
| Specifické pro televizory LG L1954SM-PF | ||
| LED podsvícení | - | |
| Specifické pro LCD panely LG L1954SM-PF | ||
| Rozlišení - nativní | - | |
| Specifické pro televizory LG L1954SM-PF | ||
| Full HD | - | |
| Výkon reproduktorů | - | |
| Rozhraní a konektory LG L1954SM-PF | ||
| Rozhraní | 15-pin D-SUB VGA | |
| Další vlastnosti a možnosti monitoru LG L1954SM-PF | ||
| Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, OSD menu | |
| Splňuje normy | TCO03, EPA Energy Star, TUV-GS | |
Tipy na LG L1954SM-PF
Související LG L1954SM-PF

Kupte si, co chcete
Půjčíme Vám peníze. Bez registru.
Žádejte přes formulář nebo volejte!
Panasonic Ustredny.cz
Telefonní Ustredny.cz - vše pro
optimalizaci Vaší telekomunikace.
Hodnocení LG L1954SM-PF
Hodnocení monitoru LG L1954SM-PF
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
18.5.2012 07:20
17.5.2012 06:52
13.5.2012 18:51
12.5.2012 08:09
07.5.2012 10:48
20.4.2012 09:27
06.4.2012 09:52
02.4.2012 20:11
29.3.2012 14:37
26.3.2012 17:41
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!


























